El mapa superior muestra los seísmos registrados en el área de México (no se muestran los terremotos al sur de cierta latitud) con una magnitud superior a 4,5 entre el 1 de enero de 1985 y las primeras horas del día 20 de septiembre, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Pase el cursor sobre los puntos o haga clic para obtener más información de la fecha y la magnitud.
Desde 1985, 11 sismos han alcanzado al menos la misma magnitud que el que este martes ha sacudido el país, 7,1, y que ha causado al menos 210 muertos e importantes daños materiales:
Colima (9 de octubre de 1995) | Magnitud 8. Causó al menos 49 muertos y 100 heridos. Dejó a casi 1.000 personas sin casa. Grandes daños en los Estados de Colima y Jalisco.
Animación de los terremotos de magnitud 4,85 o mayor ocurridos en México desde enero de 1985. DAVID ALAMEDA, JAVIER GALÁN, JOSÉ MANUEL ABAD LIÑÁN
Michoacán (19 de septiembre de 1985) | Magnitud 8. Provocó grandes daños y varios muertos en la zona central del país.
Frente a las costas de Colima (22 de enero de 2003) | Magnitud 7,6. Murieron al menos 29 personas, otras 300 resultaron heridas y unas 10.000 quedaron sin hogar. Más de 2.000 casas destruidas y más de 6.600 dañadas. La mayoría de las muertes y daños ocurrieron en la zona de Villa de Álvarez.
Guerrero (21 de septiembre de 1985) | Magnitud 7,6. Además de en Guerrero, hubo varios muertos en la zona de Ciudad de México. Se dejó sentir en muchas áreas del centro del país y provocó un tsunami en Acapulco con una altura máxima de 1,4 metros.
Oaxaca (30 de septiembre de 1999) | Magnitud 7,5. Al menos 33 personas murieron, 215 resultaron heridas. Miles de edificios resultaron dañados o destruidos, los servicios públicos quedaron interrumpidos y varias carreteras quedaron cortadas por deslizamientos de tierra en el estado de Oaxaca.
Oaxaca (20 de marzo de 2012) | Magnitud 7,4. Al menos dos personas resultaron muertas en Guerrero, 11 personas heridas en Oaxaca y dos heridas en México. Más de 800 casas se derrumbaron en Igualapa, Guerrero.
Guerrero (14 de septiembre de 1995) | Magnitud 7,4. Tres personas murieron y casi 100 resultaron heridas. Unas 500 quedaron sin hogar en Guerrero, donde hubo importantes daños materiales. En Oaxaca se registraron varios heridos y 400 personas perdieron sus casas.
33 km al sureste de Petatlán (18 de abril de 2014) | Magnitud 7,2. El seísmo no provocó muertos. Se registró en 15 entidades del país y dañó un centenar de viviendas. Guerrero fue el Estado donde más se notó.
12 km al suroeste de Delta, Baja California (4 de abril de 2010) | Magnitud 7,2. Provocó la muerte a dos personas y heridas a al menos 233. Muchos edificios quedaron dañados en el área de Mexicali.
Michoacán (11 de enero de 1997) | Magnitud 7,2. Una persona murió y se provocaron daños extensos en el área de Arteaga. Se dejó sentir con fuerza en gran parte de Michoacán y en la Ciudad de México.
Chiapas (21 de octubre de 1995) | Magnitud 7,2. Varias casas quedaron dañadas en Larraínzar. Se sintió con fuerza en muchas partes del sur de México y en la capital de país, también en amplias zonas de Guatemala.
Frente a las costas de Oaxaca (25 de febrero de 1996) | Magnitud 7,1. Se sintió a lo largo de las costas de Guerrero y Oaxaca. También en la Ciudad de México. En realidad fueron dos eventos sísmicos, con una separación de unos 6,4 segundos.
5 km al nordeste de Raboso, Puebla (19 de septiembre de 2017) | Magnitud 7,1. El seísmo ha sacudido con fuerza la capital del país y otros cuatro Estados. Ha causado al menos 210 muertos e importantes daños materiales.
Fuente: El País