GABRIEL CASILLAS | Perspectiva Global La semana pasada el banco central de China (PBoC por sus siglas en inglés) decidió modificar la forma en cómo se estima el nivel de…
Gabriel Casillas
-
-
GABRIEL CASILLAS | Perspectiva Global | El Financiero/josecardenas.com El peso se depreció 12.3 por ciento de mayo a diciembre de 2014, y en lo que va del año, lleva 11.4…
-
GABRIEL CASILLAS* | Perspectiva Global | josecardenas.com La semana pasada, la Comisión de Cambios (CC) –formada por funcionarios del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público…
-
GABRIEL CASILLAS* | Perspectiva Global Recientemente he escuchado que el peso mexicano sólo reacciona ante noticias negativas (con respecto al dólar de EU). Durante una buena parte del segundo trimestre…
-
GABRIEL CASILLAS | Perspectiva Global En el 2013 se registraron poco más de 583 mil matrimonios en nuestro país, incluyendo matrimonios del mismo sexo en el Distrito Federal y los…
-
GABRIEL CASILLAS* | Perspectiva Global El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) modificó en el 2013 el año base con el que se estima el Producto Interno Bruto (PIB)…
-
GABRIEL CASILLAS* | Perspectiva Global La crisis económico-financiera en la República Helénica, mejor conocida como Grecia, se agravó el fin de semana pasado. El viernes pasado el Primer Ministro…
-
GABRIEL CASILLAS* | PERSPECTIVA GLOBAL La semana pasada dediqué este espacio a comentar sobre los principales temas que se trataron en la primera reunión semestral de este año del Comité…
-
GABRIEL CASILLAS* | PERSPECTIVA GLOBAL El domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones intermedias en nuestro país. Como comenté en este espacio hace un par de semanas, considero que…
-
GABRIEL CASILLAS* | PERSPECTIVA GLOBAL Si bien la mayoría sabemos que Chihuahua es el estado más grande de la República Mexicana y que en términos de población y actividad económica…
-
GABRIEL CASILLAS *| Perspectiva Global La semana pasada, tanto las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco de la Reserva Federal de EU (Fed), como el dato…
- 1
- 2