Ver esta publicación en Instagram
Cuántos jugadores tendrá cada equipo de la LMB en el Juego de Estrellas 2023
Zona Norte
- Sultanes de Monterrey: 6
- Toros de Tijuana: 4
- Generales de Durango: 4
- Tecos de los Dos Laredos: 4
- Saraperos de Saltillo: 3
- Acereros de Monclova: 3
- Algodoneros del Unión Laguna: 2
- Rieleros de Aguascalientes: 1
- Mariachis de Guadalajara: 1
Zona Sur
- Olmecas de Tabasco: 8
- Diablos Rojos del México: 5
- Guerreros de Oaxaca: 4
- Leones de Yucatán: 3
- Tigres de Quintana Roo: 2
- Pericos de Puebla: 2
- El Águila de Veracruz: 2
- Bravos de León: 1
- Piratas de Campeche: 1
¿Quiénes participan en el Juego de Estrellas 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol?
La LMB realizó una votación virtual en la que los aficionados pudieron seleccionar por sus peloteros favoritos; después de terminar con esa dinámica, la Liga realizó el conteo y presentó los rosters de los dos equipos que estarán frente a frente.
A continuación te dejamos la lista completa.
Roster Zona Norte
Receptores
- Tomás Telis |Tecos de los Dos Laredos
- Juan Uriarte |Generales de Durango
Jugadores de cuadro
- Henry Urrutia | Saraperos de Saltillo
- Jefry Marte | Generales de Durango
- Michael Robles | Generales de Durango
- Alí Castillo | Tecos de los Dos Laredos
- Jack Mayfield | Toros de Tijuana
- Rodolfo Amador | Acereros de Monclova
- Roberto Valenzuela | Sultanes de Monterrey
Jardineros
- Fernando Villegas | Saraperos de Saltillo
- José Cardona | Sultanes de Monterrey
- Rainel Rosario | Saraperos de Saltillo
- Allen Córdoba | Algodoneros de Unión Laguna
- Randy Romero | Mariachis de Guadalajara
Lanzadores
- Geoff Broussard | Tecos de los Dos Laredos
- Kevin McCarthy |Tecos de los Dos Laredos
- Wirfin Obispo |Acereros de Monclova
- Isaac Jiménez | Generales de Durango
- Nivaldo Rodríguez | Sultanes de Monterrey
- Alexis Vera | Sultanes de Monterrey
- Luis González | Sultanes de Monterrey
- Jesús Martínez | Sultanes de Monterrey
- Faustino Carrera | Toros de Tijuana
- Nick Struck | Toros de Tijuana
- Luis Márquez | Toros de Tijuana
- Jon Van Meter | Algodoneros del Unión Laguna
- J. Alaniz | Acereros de Monclova
- José Luna | Rieleros de Aguascalientes
Roster Zona Sur
Receptores
- José Francisco Córdoba | Diablos Rojos del México
- Alexis Wilson | Tigres de Quintana Roo
Jugadores de cuadro
- Jesús Castillo | Olmecas de Tabasco
- Roberto Ramos | Diablos Rojos del México
- Alberto Carreón | Olmecas de Tabasco
- Jasson Atondo | Olmecas de Tabasco
- Moisés Gutiérrez | Diablos Rojos del México
- Gustavo Núñez | El Águila de Veracruz
- Emmanuel Ávila | Guerreros de Oaxaca
Jardineros
- Roel Santos | Olmecas de Tabasco
- Julián Ornelas | Diablos Rojos del México
- Ademar Rafaela | Guerreros de Oaxaca
- Yadir Drake | Leones de Yucatán
- Calvin Estrada | Bravos de León
Lanzadores
- Fernando Salas | Olmecas de Tabasco
- Derrick Loop | Olmecas de Tabasco
- Aaron Brown | Diablos Rojos del México
- Luis Escobar| Olmecas de Tabasco
- Juan Pablo Oramas | Olmecas de Tabasco
- Luis Fernando Miranda | Guerreros de Oaxaca
- Esteban Bloch | Guerreros de Oaxaca
- Henderson Álvarez | Leones de Yucatán
- Alexandro Tovalín | Leones de Yucatán
- Yoimer Camacho | Pericos de Puebla
- Héctor Sepúlveda | Pericos de Puebla
- Francisco Haro | Piratas de Campeche
- Alejandro Soto | El Águila de Veracruz
- Raúl Barrón | Tigres de Quintana Roo
¿Dónde ver el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol?
El Juego de Estrellas de la temporada 2023 se juega el domingo 18 de junio a las 20:00 horas tiempo de México (CT). Los partidos se transmitirán por ESPN y Fox Sports en México y por ESPN en su plataforma de Star+ para Sudamérica.
TE PUEDE INTERESAR: