Por: Luis Camarillo, josecardenas.com
Este martes 21 de noviembre de 2017 la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la Conasami acordó un incremento al salario mínimo de 10.39%, por lo que pasará de 80.04 a 88.36 pesos.
Lo anterior entrará en vigor el 1 de diciembre de este año y se realizará en dos partes: una de 5 pesos y otra más de 3.9%.
Nuevo salario mínimo general a partir del 1° de diciembre de 88.36 pesos diarios.
— CONASAMI (@conasami) November 21, 2017
Cabe recordar que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex entregó en octubre su propuesta a la Conasami de incrementar el salario mínimo general a 95.25 pesos y el anunció de este martes lo considera «limitado», ya que no alcanza para dejar atrás el umbral de la pobreza.
?#ComunicadoCoparmex Incremento al Salario Mínimo General a 88.36, avance limitado hacia Línea de Bienestar: Coparmex -> https://t.co/MOBCuIl03N pic.twitter.com/cizhodCRTH
— Coparmex Nacional (@Coparmex) November 21, 2017
La Coparmex tenía la intención de ese incremento a fin de empatarlo con la Línea de Bienestar (valor de la canasta alimentaria) establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval.
Con su nivel actual, el salario mínimo general cubre sólo el 84% del monto necesario para alcanzar la línea del bienestar (de $1,446.51 en julio 2017)
Aquí le mostramos el cuadro de los salarios mínimos a partir de 1982.
Vigencia | Zona Única | Zona A | Zona B | Zona C |
01/12/2017
01/01/2017 |
95.25
80.04 |
— |
— |
— |
01/01/2016 | 73.04 | — | — | — |
01/10/2015 | 70.1 | — | — | — |
01/04/2015 | 70.1 | 68.28 | — | |
01/01/2015 | 70.1 | 66.45 | — | |
01/01/2014 | 67.29 | 63.77 | — | |
01/01/2013 | 64.76 | 61.38 | — | |
27/11/2012 | 62.33 | 59.08 | — | |
01/01/2012 | 62.33 | 60.57 | 59.08 | |
01/01/2011 | 59.82 | 58.13 | 56.7 | |
01/01/2010 | 57.46 | 55.84 | 54.47 | |
01/01/2009 | 54.8 | 53.26 | 51.95 | |
01/01/2008 | 52.59 | 50.96 | 49.5 | |
01/01/2007 | 50.57 | 49 | 47.6 | |
01/01/2006 | 48.67 | 47.16 | 45.81 | |
01/01/2005 | 46.8 | 45.35 | 44.05 | |
01/01/2004 | 45.24 | 43.73 | 42.11 | |
01/01/2003 | 43.65 | 41.85 | 40.3 | |
01/01/2002 | 42.15 | 40.1 | 38.3 | |
01/01/2001 | 40.35 | 37.95 | 35.85 | |
01/01/2000 | 37.9 | 35.1 | 32.7 | |
03/12/1998 | 34.45 | 31.9 | 29.7 | |
01/01/1998 | 30.2 | 28 | 26.05 | |
03/12/1996 | 26.45 | 24.5 | 22.5 | |
01/04/1996 | 22.6 | 20.95 | 19.05 | |
04/12/1995 | 20.15 | 18.7 | 17 | |
01/04/1995 | 18.3 | 17 | 15.44 | |
01/01/1995 | 16.34 | 15.18 | 13.79 | |
01/01/1994 | 15.27 | 14.19 | 12.89 | |
01/01/1993 | 14.27 | 13.26 | 12.05 | |
11/11/1991 | 13330 | 12320 | 11115 | |
16/11/1990 | 11900 | 11000 | 9920 | |
04/12/1989 | 10080 | 9325 | 8405 | |
01/07/1989 | 9160 | 8475 | 7640 | |
01/01/1989 | 8640 | 7995 | 7205 | |
01/03/1988 | 8000 | 7405 | 6670 | |
01/01/1988 | 7765 | 7190 | 6475 | |
16/12/1987 | 6470 | 5990 | 5395 | |
01/10/1987 | 5625 | 5210 | 4690 | |
01/07/1987 | 4500 | 4165 | 3750 | |
01/04/1987 | 3660 | 3385 | 3045 | |
01/01/1987 | 3050 | 2820 | 2535 | |
22/10/1986 | 2480 | 2290 | 2060 | |
01/06/1986 | 2065 | 1900 | 1675 | |
01/01/1986 | 1650 | 1520 | 1340 | |
04/06/1985 | 1250 | 1150 | 1015 | |
01/01/1985 | 1060 | 975 | 860 | |
11/06/1984 | 816 | 750 | 660 | |
01/01/1984 | 680 | 625 | 550 | |
14/06/1983 | 523 | 478 | 421 | |
01/01/1983 | 455 | 415 | 365 | |
01/11/1982 | 364 | 358 | 332 | |
01/01/1982 | 280 | 275 | 255 |
Fuente: SAT
Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto y la Secretaría del Trabajo, celebraron el incremento aprobado por la Conasami.
Celebro que hoy la @CONASAMI acordó un importante aumento al salario mínimo de 2018. En esta administración, el salario mínimo se ha recuperado 20% en términos reales. pic.twitter.com/MpKBU7tmLL
— Enrique Peña Nieto (@EPN) November 21, 2017
2 comentarios
Reflexión; El Sr. Hoyos de la Coparmex, se ha distinguido como una persona contraria al Gobierno Federal, a raíz de la modificación a la consolidación fiscal (compraban empresas quebradas y las perdidas las absorbían las empresas que las compraban, por lo que sus utilidades se veían disminuidas al igual que el reparto de utilidades de los trabajadores), por eso al igual que el PAN, pugnaron durante toda la administración de Peña en el sentido de que debería haber una reforma fiscal a modo para la mayoría de los grandes empresario, al no lograrlo, se han dedicado a denostar al Gobierno Federal, es por eso, que ahora critican que el aumento del salario mínimo e muy bajo, que debería ser mayor, porque ellos quieren que se desate una carrera inflación- salarios, algo parecido a lo que nos paso en los sexenios de Echeverría y López Portillo, mas reciente en Venezuela, esperando la llegada del Mesías de la derecha ( Ricardo Anaya) o el de la izquierda (López Obrador), que a fin de cuentas es lo que esperan que fracase Peña, para que ellos solucionen los problemas por decreto.
Anuncian con «bombo y plantillo» el aumento de salario mínimo en un 10.39%, yo pregunto ¿como va a mejorar el poder adquisitivo? y desde hace mas de 1 mes que los precios se han incrementado desde un 15% o más. NO comprendo ¿cuál es la mejora?.