Hamilton golpeó a su co-equipero como microbusero
El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se impuso este domingo «a la mala»en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, en el circuito Red Bull Ring, al superar por “Knock Out” a su compañero Nico Rosberg al que adelantó en la vuelta 71, última de la carrera.
Los dos Mercedes llegaron a contactar, y Rosberg fue relegado al cuarto puesto a consecuencia de los daños producidos en su monoplaza, superado por Hamilton, Max Verstappen (Red Bull) y Kimi Raikkonen (Ferrari).
En la clasificación del Mundial, Hamilton se coloca a sólo 11 puntos de Rosberg, que se mantiene líder.
CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE PILOTOS
Pos. | Piloto | Pts. |
1 | Nico Rosberg | 153 |
2 | Lewis Hamilton | 142 |
3 | Sebastian Vettel | 96 |
4 | Kimi Raikkonen | 96 |
5 | Daniel Ricciardo | 88 |
6 | Max Verstappen | 72 |
7 | Valtteri Bottas | 54 |
8 | Sergio Perez | 39 |
9 | Felipe Massa | 38 |
10 | Romain Grosjean | 28 |
11 | Daniil Kvyat | 22 |
12 | Carlos Sainz | 22 |
13 | Nico Hulkenberg | 20 |
14 | Fernando Alonso | 18 |
15 | Jenson Button | 13 |
16 | Kevin Magnussen | 6 |
17 | Pascal Wehrlein | 1 |
18 | Stoffel Vandoorne | 1 |
19 | Esteban Gutierrez | 0 |
20 | Jolyon Palmer | 0 |
21 | Marcus Ericsson | 0 |
22 | Felipe Nasr | 0 |
23 | Rio Haryanto | 0 |
CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE CONSTRUCTORES
Pos. | Escudería | Pts. |
1 | Mercedes | 295 |
2 | Ferrari | 192 |
3 | Red Bull/Renault | 168 |
4 | Williams/Mercedes | 92 |
5 | Force India/Mercedes | 59 |
6 | Toro Rosso/Ferrari | 36 |
7 | McLaren/Honda | 32 |
8 | Haas/Ferrari | 28 |
9 | Renault | 6 |
10 | Manor/Mercedes | 1 |
11 | Sauber/Ferrari | 0 |
Sergio Pérez rompe racha de cinco carreras consecutivas sumando puntos.
Fuente: Fórmula F1. es