Categorías: Autos

Tiempos en los libres 2 del GP Baréin

Publicado por
Carlos Urdiales

GP de Baréin F1 2015 – Libres 2

17 Abril 2015

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″647
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″762 +00″115
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’35″174 +00″527
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’35″277 +00″630
5 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’35″280 +00″633
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’35″449 +00″802
7 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’35″474 +00″827
8 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’35″793 +01″146
9 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’35″883 +01″236
10 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’35″884 +01″237
11 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’36″148 +01″501
12 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda 1’36″191 +01″544
13 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’36″471 +01″824
14 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’36″805 +02″158
15 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’36″917 +02″270
16 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’37″062 +02″415
17 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’39″131 +04″484
18 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 1’39″209 +04″562
19 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’40″592 +05″945
Compartir:
Compartir
Publicado por
Carlos Urdiales